Strontium Fluoride SrF2
| Hua | Fluoride Strontium |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Pure | 99% min |
| Taumaha Huukawa | 125.62 |
| Puka | Paura |
| Tae | Ma |
| Tohu rewa | > 1400 ℃ |
| Tohu Whewhe | 2489 |
| Taumaha | 4.24 g / mL i te 25 ° C (lit.) |
| Tohu Whakaoho | 1.442 |
Taupānga: E whakamahia ana mo te hanga karaihe whatu, waahanga hiko matatau, me te whakamahi hoki i nga rongoa me etahi atu whakakapi fluoride.










